wöchentliche News von eZiggy
Als Argumente für die elektrische Zigarette werden von den Herstellern häufig genannt:
| Acetaldehyd | Dibenzanthrazen | Nickel und Nickelkomplexe |
| Akrolein | 7H-Dibenzcarbazol | Nikotin |
| 4-Aminobiphenyl | Dibenzpyren | 2-Nitropropan |
| Ammoniak | 1,1-Dimethyhydrazin | N-Nitrosamin |
| Anilin | Dimethylnitrosamin | N-Nitrosodiethylamin |
| Arsenverbindungen | Dioxine | N-Nitrosodimethylamin |
| Benzanthrazen | Ethylcarbamat | N-Nitrosonornikotin |
| Benzol | Formaldehyd | N-Nitrosopyrrolidin |
| Benzofluranthren | Fufural | Phenol |
| Benzphenanthren | Hydrazin | Polonium 210 (radioaktiv) |
| Benzpyren | Hydrochinon | Plutonium (radioaktiv) |
| Blausäure | Indenopyren | Polyzyklische Kohlenwasserstoffe |
| Blei | Kohlenmonoxid | Pyridin |
| Cadmium | Kohlendioxid | Teer |
| Cadmiumchlorid | Kresol | Thorium |
| Cadmiumverbindungen | Methylbenzopyren | 2-Toluidin |
| Chrom | S-Methylcholanthren | Toluol |
| Chrysen | Methylchrysen | Vinylchlorid |
| Crotonaldehyd | Methylnitrosamin | Zink |
| Cyanide | beta-Naphthylamide | etc. |
| Dibenzacridin | alpha-Naphthylamin |
Quelle: American Cancer Society |
| 1,2-Propylenglykol | Guarkernmehl | Pflaumenextrakt/saft |
| Aroma | Invertzucker | Sorbit |
| Cellulosefasern | Johannesbrotkernmehl | Stickstoff |
| Ethanol | Kakao und Kakaoprodukte | Wasser |
| Glycerin | Lakritzextrakt | Zuckerstoffe verschiedene |
|
Quelle: Bundesgesundheitsministerium für Verbraucherschutz 2005 |
||
Wirklich gruselig was da dem Verbraucher zugemutet wird.